Keuangan RW 002

RINGKASAN KEUANGAN RW.002 PER MEI 2025
No KETERANGAN PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO
1 JAN-JUNI 2023 12.473.218 2.632.000 9.841.218
2 JULI-DES 2023 22.541218 18.058.218 18.058.218
3 JAN-MEI 2024 27.158.218 1.127.100 26.031.118
4 JUN-DES 2024 37.581.118 1.414.000 36.167.118
5 JAN-FEB 2025 39.767.118 1.418.000 38.349.118
6 MAR-MEI 2025 44.949.118 1.835.000 43.114.118
Untuk Rincian silahkan klik link  DISINI

Tidak ada komentar: